<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Arguments pour un Québec indépendant #2</title>
	<link>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/</link>
	<description>Martin Petit, homme d'humour !</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:16:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : dianerythme</title>
		<link>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/#comment-12953</link>
		<dc:creator>dianerythme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 15:05:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/#comment-12953</guid>
		<description>@brew: Pour ce qui est de la Bretagne pas sure!..HIHiii! J'ai animé un atelier il y a deux ans à un groupe de femme entrepreneur qui arrivait tout droit de la Bretagne, pour la plupart c'était leur premiere visite içi. Moi j'anime mon atelier sur le corps pour eux spécialement et à la toute fin j'ai sorti mes cuillieres et j'ai commencé à en jouer en chantant des chansons Québécoise! Elles ont bien aimé!HIHIiiii! Et elles étaient facinées par les cuillieres aussi!....À leurs tour elles m'ont chanté et meme dansé une tounne typiquement Bretonne! J'aurais aimé avoir été autour d'un feu de camp ce soir là! On aurait eu du plaisir!...Comme quoi il est à mes yeux ESSENTIEL de reconnaitre ses propres richesses pour pouvoir ensuite en partager toute sa beauté!...Et par le fait meme etre en mesure de recevoir la beauté des richesses extérieur!!....;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@brew: Pour ce qui est de la Bretagne pas sure!..HIHiii! J&#8217;ai animé un atelier il y a deux ans à un groupe de femme entrepreneur qui arrivait tout droit de la Bretagne, pour la plupart c&#8217;était leur premiere visite içi. Moi j&#8217;anime mon atelier sur le corps pour eux spécialement et à la toute fin j&#8217;ai sorti mes cuillieres et j&#8217;ai commencé à en jouer en chantant des chansons Québécoise! Elles ont bien aimé!HIHIiiii! Et elles étaient facinées par les cuillieres aussi!&#8230;.À leurs tour elles m&#8217;ont chanté et meme dansé une tounne typiquement Bretonne! J&#8217;aurais aimé avoir été autour d&#8217;un feu de camp ce soir là! On aurait eu du plaisir!&#8230;Comme quoi il est à mes yeux ESSENTIEL de reconnaitre ses propres richesses pour pouvoir ensuite en partager toute sa beauté!&#8230;Et par le fait meme etre en mesure de recevoir la beauté des richesses extérieur!!&#8230;.;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mlle Isabelle</title>
		<link>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/#comment-12865</link>
		<dc:creator>Mlle Isabelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 19:22:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/#comment-12865</guid>
		<description>Ha Ha Ha :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Ha Ha <img src='http://blogue.martinpetit.com/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Martin</title>
		<link>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/#comment-12846</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:24:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/#comment-12846</guid>
		<description>@Brem: Ils ne chantent pas tous : Sur le pont d'avignon? ou sinon du Garou? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Brem: Ils ne chantent pas tous : Sur le pont d&#8217;avignon? ou sinon du Garou? <img src='http://blogue.martinpetit.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : brem</title>
		<link>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/#comment-12843</link>
		<dc:creator>brem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:01:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/#comment-12843</guid>
		<description>Tu crois qu'ils chantent les même chansons en Bretagne, en Corse en à Marseille? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu crois qu&#8217;ils chantent les même chansons en Bretagne, en Corse en à Marseille? <img src='http://blogue.martinpetit.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tanya</title>
		<link>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/#comment-12793</link>
		<dc:creator>Tanya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 01:06:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogue.martinpetit.com/2007/11/01/arguments-pour-un-quebec-independant-2/#comment-12793</guid>
		<description>Wow. Après avoir lu l'article sur le top 100...que dire!!! Des no-names pour nous...(ben du moins pour moi et surement une couple d'autres) passent avant les Grands du Québec??! Honnêtement ça me dépasse. Mais le pire dans tout ça c'est le fait que 20% de la population Canadienne représentée par 5% des votants. Très représentatif comme sondage, franchement! Bravo! *clap-clap-clap* (...applaudissement empreints d'ironie bien sûr)

Parlant de Québécois, t'as vu la chronique de Claude Charron à LCN??! haha! M. Charron donnant des nouvelles du Québec à René Lévesque, ça vaut le coup d'être vu. Magnifique! Surtout les belles analogies!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Après avoir lu l&#8217;article sur le top 100&#8230;que dire!!! Des no-names pour nous&#8230;(ben du moins pour moi et surement une couple d&#8217;autres) passent avant les Grands du Québec??! Honnêtement ça me dépasse. Mais le pire dans tout ça c&#8217;est le fait que 20% de la population Canadienne représentée par 5% des votants. Très représentatif comme sondage, franchement! Bravo! *clap-clap-clap* (&#8230;applaudissement empreints d&#8217;ironie bien sûr)</p>
<p>Parlant de Québécois, t&#8217;as vu la chronique de Claude Charron à LCN??! haha! M. Charron donnant des nouvelles du Québec à René Lévesque, ça vaut le coup d&#8217;être vu. Magnifique! Surtout les belles analogies!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
